| 料号 | 参数 | 材质 | 品牌 |
| MSH2512F2W0R015F | 2512 0.015R 2W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 华德(Walter) |
| STE2512C2W0R015F | 2512 0.015R 2W 1% 50ppm/℃ | 陶瓷合金 | 华德(Walter) |
| MA251220FR015FZ | 2512 0.015R 2W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 天二(Ever Ohms) |
| MR251220FR015FZ | 2512 0.015R 2W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 天二(Ever Ohms) |
| MA251230FR015FZ | 2512 0.015R 3W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 天二(Ever Ohms) |
| MSH2512F3W0R015F | 2512 0.015R 3W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 华德(Walter) |
| LR2512-22R015F4 | 2512 0.015R 2W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 旺诠(RALEC) |
| LR2512-23R015F4 | 2512 0.015R 3W 1% 50ppm/℃ | 铁铬铝合金 | 旺诠(RALEC) |
| HTE2512M3W0R015F | 1225 0.015R 3W 1% 50ppm/℃ | 陶瓷合金 | 华德(Walter) |
