| 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
| 250mA | 250V | 250mA~6.3A 50A@250V AC |
微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) |
| 315mA | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 400mA | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 500mA | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 630mA | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 800mA | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 1A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 1.25A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 1.6A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 2A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 2.5A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 3.15A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 4A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 5A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) | |
| 6.3A | 250V | 微型/快断 | UL/TUV | 华德(WALTER) |
