《点击图片可选型》| 系列 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
| TAP | 100mA | 125V/250V | 100mA-6.3A 50A@125V/250V AC |
玻璃管/带引线 | UL | 华德 |
| TAP | 125mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 160mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 200mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 250mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 300mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 315mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 350mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 375mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 400mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 500mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 600mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 630mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 750mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 800mA | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 1A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 1.25A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 1.5A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 1.6A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 2A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 2.5A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 3A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 3.15A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 3.5A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 4A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 5A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 6A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 | |
| TAP | 6.3A | 125V/250V | 玻璃管/带引线 | UL | 华德 |
| 额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
100mA-6.3A |
100% | 最短4小时 |
| 200% | 最长60秒 | |
| 500% | 最短90毫秒 | |
| 1000% | 最短10毫秒 |
