| 型号 | 封装尺寸 | 电流 | 电压 | 品牌 |
| 0603F | 1.6×0.80mm | 500mA~6A | 63V/125V | 华德(WALTER) |
| 0603T | 1.6×0.80mm | 1A~6A | 32V | 华德(WALTER) |
| 1206F | 3.2×1.6mm | 500mA~10A | 63V/125V | 华德(WALTER) |
| 1206T | 3.2×1.6mm | 1A~10A | 63V | 华德(WALTER) |
| 1206SF | 3.2×1.6mm | 12A~30A | 24V/32V | 华德(WALTER) |
| 6125SF | 6.1×2.5mm | 1A~20A | 65V/125V | 华德(WALTER) |
| 6125SH | 6.1×2.5mm | 1A~6.3A | 125V | 华德(WALTER) |
| 2410F | 6.1×2.5mm | 1A~5A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| 2410H | 6.1×2.5mm | 1A~5A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| 2410LT | 6.1×2.5mm | 0.5A~6.3A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| 1032SF | 10.25×3.2mm | 20A~60A | 100V/250V | 华德(WALTER) |
| 1032ST | 10.25×3.2mm | 0.5A~5A | 250V | 华德(WALTER) |
| 1032HB | 10.25×3.2mm | 1.25A | 250V | 华德(WALTER) |

| 型号 | 封装尺寸 | 电流 | 电压 | 品牌 |
| TNP | 8.5×3.3mm | 250mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| FCP | 3.0×7.3mm | 160mA~6.3A | 125V | 华德(WALTER) |
| TCP | 3.0×7.3mm | 160mA~6.3A | 125V | 华德(WALTER) |
| FEP | 3.7×8.0mm | 250mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| TEP | 3.7×8.0mm | 250mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |

| 型号 | 封装尺寸 | 电流 | 电压 | 品牌 |
| 2000 | 8.5×8.0mm | 100mA~6.3A | 250V/300V | 华德(WALTER) |
| 2010 | 8.5×8.5×4mm | 100mA~10A | 250V/300V | 华德(WALTER) |
| 2020 | 8.5×5×4mm | 100mA~6.3A | 250V/300V/400V | 华德(WALTER) |
| SMD 2020 | 8.5×5×4mm | 100mA~6.3A | 250V/300V/400V | 华德(WALTER) |
| 2040 | 12.4×6.4×9.2mm | 800mA~6.3A | 250V/300V | 华德(WALTER) |

| 型号 | 封装尺寸 | 电流 | 电压 | 品牌 |
| FDP | 3.6×10mm | 500mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| TDP | 3.6×10mm | 250mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| ICP | 3.6×10mm | 250mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| FSC | 5.2×20mm | 250mA~15A | 250V | 华德(WALTER) |
| FHC/FHP | 5.2×20mm | 8A~25A | 420Vac/Vdc | 华德(WALTER) |
| TSC | 5.2×20mm | 200mA~20A | 250V | 华德(WALTER) |
| TSC+P | 5.2×20mm | 200mA~15A | 250V | 华德(WALTER) |
| MTC | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | 华德(WALTER) |
| MTP | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | 华德(WALTER) |
| MTT | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | 华德(WALTER) |

| 型号 | 封装尺寸 | 电流 | 电压 | 品牌 |
| FAP | 3.6×10mm | 100mA~6.3A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| TAP | 3.6×10mm | 100mA~6.3A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| BGT/BTP | 4.6×16mm | 100mA~7A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| FSD | 5.2×20mm | 200mA~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| TSD | 5.2×20mm | 100mA~6.3A | 250V | 华德(WALTER) |
| TMD | 5.2×20mm | 100mA~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| CIS/CSP | 5.2×20mm | 100mA~10A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| SGP | 5.2×20mm | 100mA~10A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| SIC/SIP | 5.2×20mm | 100mA~7A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| SLA | 5.2×20mm | 100mA~7A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| MGC/MGP | 6.35×31.75mm | 100mA~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| MDC/MDP | 6.35×31.75mm | 100mA~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| JGC/JGP | 5.2×20mm | 1A~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| JDC/JDP | 5.2×20mm | 1A~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| MFS/MFP | 6.35×30mm | 1A~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
| MDS/MDT | 6.35×30mm | 1A~15A | 125V/250V | 华德(WALTER) |
