| 矩形陶瓷块电介质中有许多交错的金属电极控制程序。该结构产生了每个单位的高电容量。内部电极与两个系统连接,最后涂上一层镀锡合金(NiSn),这个终端是无铅的。 | ![]() |
| 规格型号 | L1(mm) | W(mm) | L2/L3(mm) | L4(mm) | ![]() |
|
| Min | max | min | ||||
| 1210 | 3.2±0.20 | 2.5±0.20 | 0.25 | 0.75 | 2.20 | |
| CAP | 16V | 25V |
| 0.22 pF | ||
| 0.47pF | ||
| 0.82 pF | ||
| 1.0pF | ||
| 1.2 pF | ||
| 1.5pF | ||
| 1.8 pF | ||
| 2.2pF | ||
| 2.7pF | ||
| 3.3 pF | ||
| 3.9 pF | ||
| 4.7 pF | ||
| 5.6 pF | ||
| 6.8 pF | ||
| 8.2 pF | ||
| 10 pF | ||
| 12pF | ||
| 15pF | ||
| 18pF | ||
| 22pF | ||
| 33pF | ||
| 47pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 56pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 68pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 82pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 100pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 120pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 150pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 180pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 220pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 330pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 470pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 560pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 680pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 820pF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 1.0nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 1.2nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 1.5nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 1.8nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 2.2nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 2.7nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 3.3nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 3.9nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 4.7nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 5.6nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 6.8nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 8.2nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 10nF | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 |
| 12nF | ||
| 15nF | ||
| 18nF | ||
| 22nF | 2.0± 0.2 | 2.0± 0.2 |
| 33nF | ||
| 47nF | 1.60±0.2 | 1.60±0.2 |
| 56nF | ||
| 68nF | ||
| 82nF | ||
| 100nF |
| 尺寸代码 | 厚度类型 | 每卷直径 | Ø 180 MM / 7 英寸 | Ø 330 MM / 13 INCH | 箱/量 | ||
| 纸包装 | 泡膜包装 | 纸包装 | 泡膜包装 | ||||
| 1210 | 0.6 / 0.7 ± 0.1 mm | 8mm | 4,000 | 15,000 | |||
| 0.85 ± 0.1 mm | 8mm | 4,000 | 10,000 | ||||
| 1.0 ± 0.1 mm | 8mm | 3,000 | 10,000 | ||||
| 1.15 ± 0.1 mm | 8mm | 3,000 | 10,000 | ||||
| 1.15 ± 0.15 mm | 8mm | 3,000 | 10,000 | ||||
| 1.25 ± 0.2 mm | 8mm | 3,000 | |||||
| 1.5 ± 0.1 mm | 8mm | 2,000 | |||||
| 1.6 / 1.9 ± 0.2 mm | 8mm | 2,000 | |||||
| 2.0 ± 0.2 mm | 8mm | 2000 | |||||
| 1000 | |||||||
| 2.5 ± 0.2 mm | 8mm | 1000 | |||||
| 500 | |||||||
| 尺寸 | TCC | 电压 | 上线温度 | 电容范围 |
| 1210 | NPO | 25V | 125℃ | 47pF≤C≤22nF |
| NPO | 50V | 125℃ | 47pF≤C≤22nF |