| 体积 | 功率 | 操作温度 | 精度 | 阻值范围 | 温度系数 | 
| PT0402 | 1/16W 1/8W | -55℃~﹢125℃ | 1% 2% 5% | 50mΩ≤R<68mΩ 68mΩ≤R<100mΩ 100mΩ≤R<1Ω | ±600ppm | 
| ±300ppm | |||||
| ±200ppm | |||||
| PT0603 | 1/10W 1/5W 1/3W | 50mΩ | 0﹢400ppm | ||
| 50mΩ<R<68mΩ | 0﹢350ppm | ||||
| 68mΩ≤R<100mΩ | 0﹢300ppm | ||||
| 100mΩ≤R<1Ω | ±200ppm | ||||
| PT0805 | 1/8W 1/4W | 50mΩ | 0﹢350ppm | ||
| 50mΩ<R<68mΩ | 0﹢300ppm | ||||
| 68mΩ≤R<100mΩ | 0﹢250ppm | ||||
| 100mΩ≤R<1Ω | ±100ppm | ||||
| PT1206 | 1/4W 1/2W | 50mΩ≤R<75mΩ | ±350ppm | ||
| 75mΩ≤R<100mΩ | ±100ppm | ||||
| 100mΩ≤R<1Ω | ±75ppm | ||||
| PT2010 | 3/4W | 100mΩ 100mΩ<R<1Ω | ±100ppm ±75ppm | ||
| 1W | |||||
| PT2512 | 1W | ||||
| 2W | 
