硕凯SOCAY品牌的瞬态抑制二极管SMDJ64A/SMDJ64CA,凭借其卓越的性能和可靠性,成为电子行业中的佼佼者。该系列二极管的参数表现出色,具有64.0V的反向击穿电压和71.10V的峰值脉冲功率,确保在高压环境下的稳定运行。其78.60的最大反向电流和1的最大浪涌电流,进一步提升了产品的抗干扰能力与安全性。SMDJ系列的设计使得其尺寸更为紧凑,适应各种空间有限的电路板需求。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
5.0SMDJ45A_5.0SMDJ45CA | 瞬态抑制二极管 参数 45,50,55.3,1,72.7,69.46,5,5.0SMDJ |
P4KE91A_P4KE91CA | 瞬态抑制二极管 参数 77.8,86.45,95.55,1,125.0,3.20,5,P4KE |
SMF11A_SMF11CA | 瞬态抑制二极管 参数 11.0,12.20,13.50,1,18.20,10.99,2.5,SMF |
TPSMBJ22A_TPSMBJ22CA | 瞬态抑制二极管 参数 22.00,24.40,26.90,1,35.50,16.90,1,TPSMBJ |
TPSMCJ36A_TPSMCJ36CA | 瞬态抑制二极管 参数 36.00,40.00,44.20,1,58.10,25.82,1,TPSMCJ |
SACB30 | 瞬态抑制二极管 参数 30.0,33.30,5,48.6,10.0,45,75,1,100 |
KB-200 | 瞬态抑制二极管 参数 150,200,222,10,6,330,20,KB |
8.0SMDJ16A_8.0SMDJ16CA | 瞬态抑制二极管 参数 16,17.80,19.70,1,26.0,310.77,50,8.0SMDJ |
P4KE440A_P4KE440CA | 瞬态抑制二极管 参数 376.2,418.00,462.00,1,607.2,0.66,5,P4KE |
30KPA45A_30KPA45CA | 瞬态抑制二极管 参数 45,50.30,5,77.4,391.5,250,30KPA |
硕凯瞬态抑制二极管系列型号有,如 SMBJ系列、 SM2KBF系列、 KC***CS系列、 SM5S系列、 SMBJ58CTB、 P6KE系列、 SM6S系列、 TPSMBJ系列、 TPSMEJ系列、 TPSMDJ系列等, 想要了解更多硕凯瞬态抑制二极管或者其他品牌瞬态抑制二极管产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。