 
         
       
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 品牌 | 
| STE2010M1W0R002F | 2010 | 0.002R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| STE2010M1W0R003F | 2010 | 0.003R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| STE2010M1W0R005F | 2010 | 0.005R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| STE2010M1W0R006F | 2010 | 0.006R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| STE2010M1W0R007F | 2010 | 0.007R | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 品牌 | 
| HTE2010M3W0R001F | 2010 | 0.001R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTE2010M3W0R002F | 2010 | 0.002R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTE2010M3W0R003F | 2010 | 0.003R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTE2010M3W0R004F | 2010 | 0.004R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTE2010M3W0R005F | 2010 | 0.005R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温度系数 | 品牌 | 
| HTC2010M4W0R001F | 2010 | 0.001R | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTC2010M4W0R002F | 2010 | 0.002R | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTC2010M4W0R003F | 2010 | 0.003R | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTC2010M4W0R004F | 2010 | 0.004R | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
| HTC2010M4W0R005F | 2010 | 0.005R | 4W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 | 
 
         
        
 
        0755-28100016
0755-28100016
       
       
       返回列表
返回列表