| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| MFR1225M3W0R001F | 1225 | 0.001R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| MFR1225M3W0R002F | 1225 | 0.002R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| MFR1225M3W0R003F | 1225 | 0.003R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| MFR1225M3W0R004F | 1225 | 0.004R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| MFR1225M3W0R005F | 1225 | 0.005R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |

| 料号 | 体积 | 阻值 | 功率 | 精度 | 温漂 | 最小包装 | 品牌 |
| HTE2512M3W0R001F | 2512 | 0.001R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| HTE2512M3W0R002F | 2512 | 0.002R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| HTE2512M3W0R003F | 2512 | 0.003R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| HTE2512M3W0R004F | 2512 | 0.004R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |
| HTE2512M3W0R005F | 2512 | 0.005R | 3W | 1% | 50ppm/℃ | 4000 | 天二 |


0755-28100016
返回列表